Detail Rantai Biji Lada Meteran/Ukuran 1.2 - 4.0mm/Harga/100 Meter
Rantai Biji Lada Meteran
Warna : Silver, Gold, Perak, Bronze, Black
Bahan : Besi
Ukuran Dan Harga :
1.2mm : 2.500/1M, 24.000/10M, 230.000/100Meter (Silver)
3.500/1M, 28.547/10M, 257.000/100M (Gold, Black, Bronze,KC Gold)
4.000/1M, 31.386/10M, 283.000/100M (Perak)
2.157/1M, 24.806/10M, 183.345/100M (Hitam Pekat)
1.5mm : 2.500/1M, 24.500/10M, 240.000/100M (Silver)
4.000/1M, 31.632/10M, 285.000/100M (Gold, Black, Bronze,KC Gold)
4.500/1M, 33.997/10M, 306.000/100M (Perak)
2mm : 3.000/1M, 29.000/10M, 280.000/100M (Silver)
4.500/1M, 38.000/10M, 342.000/100M (Gold, Black, Bronze,KC Gold)
5.000/1M, 39.465/10M, 355.000/100M (Perak)
3.019/1M, 34.719/10M , 256.615/100M (Hitam Pekat)
2.4mm : 2.690/1M, 25.500/10M, 235.000/100M (Silver)
5.000/1M, 41.000/10M, 390.000/100M (Gold, Black, Bronze,KC Gold)
5.500/1M, 49.500/10M, 445.500/100M (Perak)
3.2mm : 3.690/1M, 36.000/10M, 350.000/100M (Silver)
5.500/1M, 49.500/10M, 445.500/100M (Gold, Black, Bronze,KC Gold)
6.000/1M, 54.000/10M, 486.000/100M (Perak)
4mm : 6.000/1M, 54.000/10M, 450.000/100M (Silver)
Gambar produk