Detail Kemeja Polos Anak Oxford 1-14 Tahun
Model Lengan Pendek
SIZE CHART
(Lebar Dada x Panjang Baju)
Size 1 = 30 x 39cm (0-1 thn)
Size 2 = 31 x 40cm (1-2 thn)
Size 3 = 32 x 42cm (2-3 thn)
Size 4 = 33 x 44cm (3-4 thn)
Size 5 = 34 x 46cm (4-5 thn)
Size 6 = 35 x 48cm (5-6 thn)
Size 7 = 37 x 50cm (6-7 thn)
Size 8 = 38 x 51cm (7-8 thn)
Size 9 = 40 x 53cm (8-9 thn)
Size 10 = 42 x 55cm (9-10 thn)
Size 11 = 44 x 57cm (10-11 thn)
Size 12 = 45 x 59cm (11-12 thn)
Size Tanggung = 47 x 64cm (>13thn)
#kemejaanak #kemejapolosanak #kemejaanakpolos #kemejaanak5thn #kemejaoxfordanak #kemejaanakoxford #kemejaanak7tahun #kemejaanak5tahun #kemejaanaksimple #kemejasimpleanak
#kemejaanakkatun #kemejakatunanak #kemejaanakkemko #kemejakemkoanak
#kemejaanak8tahun #kemejaanak4tahun
Gambar produk