Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id

Komputer & Aksesoris > Aksesoris Desktop & Laptop > Aksesoris Desktop & Laptop Lainnya > Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
  • Pengiriman Ekspres
  • Barang yang diperiksa
  • Bayar di tempat berlaku
  • Kualitas, Prestise
  • Pengembalian produk
  • Dukung pembuatan faktur

Detail Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id

Aplikasi X
Besi * Pengering Rambut, Pemanas, Kulkas, Besi * Pengering Rambut
Penanak nasi * Panci air, pembuat kopi, pembuat kopi, penanak nasi
Penggemar listrik * AC, Penggemar Ventilasi, Penggemar listrik
Ketel Gas * Ketel, Transformer, Pemasok Daya, Pemasok Daya
Pengisi Daya, Pengisi Daya, Paket, Salinan, Adaptor * * Adaptor, Solenoid, Pengisi Daya, Penyalin, Salinan
Pencetak balok Laser * Keran listrik. Keran listrik.

{Y: I} Prinsip Bekerja Prinsip Pekerjaan Prinsip Pekerjaan Prinsip Bekerja
Sebelum tindakan: Di bawah suhu operag normal, arus s dari satu ujung melalui logam dan potongan kontak ke kabel (hubungi garis) di ujung lain untuk membuat sirkuit tidak terblokir (dan sebaliknya)

Setelah aksi: Saat perangkat dalam kondisi kerja yang tidak normal dan suhu naik dan mencapai suhu sekering termal yang ditetapkan, tubuh penginderaan suhu mencair, pegas drum secara otomatis rel, dan bagian kontak Bergerak di bawah aksi mata air lurus, menyebabkan bagian kontak Kawat kontak terputus dan sirkuit terputus.

Gambar produk

Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id
Adhyu Thermal Fuse RY 10A 250V Suhu 65C℃ 100℃ 130℃ 155℃ 185℃ 200℃ 240℃ Id

Các produk yang baru dilihat